BTC
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2016-12-18 | $787.17 | $789.01 | $791.26 | $783.80 |
2016-12-19 | $789.01 | $789.79 | $793.73 | $786.31 |
2016-12-20 | $789.79 | $799.10 | $800.02 | $787.12 |
2016-12-21 | $799.10 | $829.21 | $833.13 | $795.98 |
2016-12-22 | $829.21 | $860.15 | $874.68 | $828.87 |
2016-12-23 | $860.15 | $917.17 | $920.26 | $858.04 |
2016-12-24 | $917.17 | $891.07 | $920.49 | $880.79 |
2016-12-25 | $891.07 | $891.07 | $895.24 | $851.42 |
2016-12-26 | $891.07 | $898.38 | $909.32 | $885.88 |
2016-12-27 | $898.38 | $925.78 | $937.91 | $893.38 |
2016-12-28 | $925.78 | $972.17 | $974.51 | $925.49 |
2016-12-29 | $972.17 | $971.08 | $982.57 | $949.23 |
2016-12-30 | $971.08 | $959.04 | $971.59 | $927.40 |
2016-12-31 | $959.04 | $963.38 | $965.47 | $942.40 |
2017-01-01 | $963.38 | $995.44 | $1,001.61 | $956.10 |
2017-01-02 | $995.44 | $1,017.05 | $1,031.68 | $990.20 |
2017-01-03 | $1,017.05 | $1,033.30 | $1,035.47 | $1,006.53 |
2017-01-04 | $1,033.30 | $1,135.41 | $1,148.54 | $1,022.32 |
2017-01-05 | $1,135.41 | $989.35 | $1,150.63 | $874.53 |
2017-01-06 | $989.35 | $886.16 | $1,027.42 | $852.55 |
2017-01-07 | $886.16 | $888.87 | $900.86 | $806.66 |
2017-01-08 | $888.87 | $900.86 | $936.13 | $875.85 |
2017-01-09 | $900.86 | $899.78 | $910.47 | $870.91 |
2017-01-10 | $899.78 | $904.37 | $911.32 | $890.12 |
2017-01-11 | $904.37 | $785.43 | $917.65 | $751.63 |
2017-01-12 | $785.43 | $810.11 | $828.21 | $739.55 |
2017-01-13 | $810.11 | $824.83 | $835.05 | $771.00 |
2017-01-14 | $824.83 | $819.63 | $838.90 | $808.27 |
2017-01-15 | $819.63 | $821.17 | $826.43 | $808.63 |
2017-01-16 | $821.17 | $827.34 | $836.66 | $817.70 |
2017-01-17 | $827.34 | $899.66 | $906.38 | $825.04 |
2017-01-18 | $899.66 | $872.03 | $913.67 | $845.87 |
2017-01-19 | $872.03 | $895.21 | $905.28 | $870.71 |
2017-01-20 | $895.21 | $892.91 | $901.49 | $878.90 |
2017-01-21 | $892.91 | $919.84 | $928.93 | $889.46 |
2017-01-22 | $919.84 | $918.84 | $938.38 | $888.62 |
2017-01-23 | $918.84 | $921.46 | $927.98 | $910.85 |
2017-01-24 | $921.46 | $893.75 | $925.61 | $889.15 |
2017-01-25 | $893.75 | $894.41 | $905.70 | $883.63 |
2017-01-26 | $894.41 | $915.56 | $919.32 | $893.49 |
2017-01-27 | $915.56 | $918.01 | $922.56 | $907.92 |
2017-01-28 | $918.01 | $918.51 | $921.89 | $912.84 |
2017-01-29 | $918.51 | $914.55 | $922.40 | $912.68 |
2017-01-30 | $914.55 | $920.73 | $922.35 | $911.51 |
2017-01-31 | $920.73 | $965.49 | $967.45 | $917.38 |
2017-02-01 | $965.49 | $982.43 | $986.57 | $959.82 |
2017-02-02 | $982.43 | $1,003.97 | $1,009.13 | $973.50 |
2017-02-03 | $1,003.97 | $1,013.02 | $1,023.72 | $989.21 |
2017-02-04 | $1,013.02 | $1,031.85 | $1,041.04 | $1,000.41 |
2017-02-05 | $1,031.85 | $1,016.11 | $1,033.66 | $1,004.05 |
2017-02-06 | $1,016.11 | $1,024.67 | $1,030.60 | $1,010.83 |
2017-02-07 | $1,024.67 | $1,049.56 | $1,054.10 | $1,019.87 |
2017-02-08 | $1,049.56 | $1,055.49 | $1,069.23 | $1,020.33 |
2017-02-09 | $1,055.49 | $978.96 | $1,073.03 | $924.65 |
2017-02-10 | $978.96 | $997.61 | $1,005.60 | $947.02 |
2017-02-11 | $997.61 | $1,008.32 | $1,014.32 | $983.93 |
2017-02-12 | $1,008.32 | $996.52 | $1,007.82 | $992.45 |
2017-02-13 | $996.52 | $995.36 | $1,007.61 | $975.10 |
2017-02-14 | $995.36 | $1,008.34 | $1,013.80 | $986.46 |
2017-02-15 | $1,008.34 | $1,008.19 | $1,010.93 | $999.73 |
2017-02-16 | $1,008.19 | $1,031.93 | $1,040.28 | $1,007.39 |
2017-02-17 | $1,031.93 | $1,049.41 | $1,057.39 | $1,025.87 |
2017-02-18 | $1,049.41 | $1,052.28 | $1,063.21 | $1,044.68 |
2017-02-19 | $1,052.28 | $1,048.89 | $1,056.48 | $1,037.67 |
2017-02-20 | $1,048.89 | $1,077.56 | $1,081.78 | $1,040.99 |
2017-02-21 | $1,077.56 | $1,119.03 | $1,123.03 | $1,073.54 |
2017-02-22 | $1,119.03 | $1,120.46 | $1,132.25 | $1,094.83 |
2017-02-23 | $1,120.46 | $1,171.91 | $1,181.60 | $1,113.54 |
2017-02-24 | $1,171.91 | $1,176.49 | $1,211.74 | $1,092.41 |
2017-02-25 | $1,176.49 | $1,149.05 | $1,180.01 | $1,116.21 |
2017-02-26 | $1,149.05 | $1,171.58 | $1,177.47 | $1,130.61 |
2017-02-27 | $1,171.58 | $1,188.83 | $1,195.82 | $1,164.27 |
2017-02-28 | $1,188.83 | $1,189.27 | $1,208.22 | $1,175.75 |
2017-03-01 | $1,189.27 | $1,222.66 | $1,225.04 | $1,154.55 |
2017-03-02 | $1,222.66 | $1,255.47 | $1,286.98 | $1,211.96 |
2017-03-03 | $1,255.47 | $1,283.30 | $1,291.35 | $1,250.80 |
2017-03-04 | $1,283.30 | $1,264.32 | $1,285.78 | $1,228.73 |
2017-03-05 | $1,264.32 | $1,271.22 | $1,273.28 | $1,242.10 |
2017-03-06 | $1,271.22 | $1,277.01 | $1,280.61 | $1,261.00 |
2017-03-07 | $1,277.01 | $1,232.69 | $1,280.89 | $1,148.66 |
2017-03-08 | $1,232.69 | $1,146.97 | $1,242.04 | $1,136.88 |
2017-03-09 | $1,146.97 | $1,191.33 | $1,206.97 | $1,129.35 |
2017-03-10 | $1,191.33 | $1,112.39 | $1,330.42 | $988.69 |
2017-03-11 | $1,112.39 | $1,179.22 | $1,202.69 | $1,104.78 |
2017-03-12 | $1,179.22 | $1,225.11 | $1,235.46 | $1,160.90 |
2017-03-13 | $1,225.11 | $1,238.19 | $1,245.63 | $1,205.61 |
2017-03-14 | $1,238.19 | $1,243.14 | $1,255.52 | $1,218.38 |
2017-03-15 | $1,243.14 | $1,253.43 | $1,256.95 | $1,236.43 |
2017-03-16 | $1,253.43 | $1,172.88 | $1,260.24 | $1,118.96 |
2017-03-17 | $1,172.88 | $1,071.71 | $1,174.90 | $1,063.48 |
2017-03-18 | $1,071.71 | $971.38 | $1,103.61 | $940.18 |
2017-03-19 | $971.38 | $1,022.60 | $1,063.67 | $967.31 |
2017-03-20 | $1,022.60 | $1,047.51 | $1,057.50 | $1,005.05 |
2017-03-21 | $1,047.51 | $1,121.29 | $1,125.53 | $1,043.87 |
2017-03-22 | $1,121.29 | $1,044.72 | $1,121.88 | $997.78 |
2017-03-23 | $1,044.72 | $1,035.03 | $1,062.79 | $1,022.02 |
2017-03-24 | $1,035.03 | $939.70 | $1,038.38 | $927.35 |
2017-03-25 | $939.70 | $966.30 | $995.96 | $890.43 |
2017-03-26 | $966.30 | $969.44 | $1,004.32 | $946.65 |
2017-03-27 | $969.44 | $1,045.14 | $1,048.85 | $961.80 |
2017-03-28 | $1,045.14 | $1,044.42 | $1,068.41 | $1,015.45 |
2017-03-29 | $1,044.42 | $1,041.90 | $1,058.66 | $1,008.34 |
2017-03-30 | $1,041.90 | $1,037.91 | $1,052.66 | $1,020.93 |
2017-03-31 | $1,037.91 | $1,079.11 | $1,088.20 | $1,035.18 |
2017-04-01 | $1,079.11 | $1,086.12 | $1,103.74 | $1,067.47 |
2017-04-02 | $1,086.12 | $1,097.40 | $1,109.48 | $1,074.21 |
2017-04-03 | $1,097.40 | $1,147.56 | $1,157.87 | $1,095.55 |
2017-04-04 | $1,147.56 | $1,141.77 | $1,161.19 | $1,122.15 |
2017-04-05 | $1,141.77 | $1,129.87 | $1,143.84 | $1,110.06 |
2017-04-06 | $1,129.87 | $1,188.70 | $1,201.55 | $1,130.51 |
2017-04-07 | $1,188.70 | $1,190.49 | $1,201.23 | $1,173.18 |
2017-04-08 | $1,190.49 | $1,180.78 | $1,198.22 | $1,166.65 |
2017-04-09 | $1,180.78 | $1,204.34 | $1,215.10 | $1,173.99 |
2017-04-10 | $1,204.34 | $1,206.71 | $1,214.87 | $1,194.81 |
2017-04-11 | $1,206.71 | $1,220.74 | $1,229.57 | $1,195.76 |
2017-04-12 | $1,220.74 | $1,212.53 | $1,225.46 | $1,207.36 |
2017-04-13 | $1,212.53 | $1,176.20 | $1,218.66 | $1,150.29 |
2017-04-14 | $1,176.20 | $1,177.33 | $1,195.40 | $1,162.16 |
2017-04-15 | $1,177.33 | $1,176.99 | $1,194.85 | $841.53 |
2017-04-16 | $1,176.99 | $1,176.80 | $1,187.97 | $1,166.74 |
2017-04-17 | $1,176.80 | $1,194.01 | $1,202.97 | $1,172.81 |
2017-04-18 | $1,194.01 | $1,206.09 | $1,213.88 | $1,191.14 |
2017-04-19 | $1,206.09 | $1,215.20 | $1,218.21 | $1,194.08 |
2017-04-20 | $1,215.20 | $1,238.09 | $1,246.64 | $1,210.67 |
2017-04-21 | $1,238.09 | $1,249.64 | $1,256.97 | $1,235.56 |
2017-04-22 | $1,249.64 | $1,240.89 | $1,256.97 | $1,215.78 |
2017-04-23 | $1,240.89 | $1,249.14 | $1,256.23 | $1,223.06 |
2017-04-24 | $1,249.14 | $1,248.18 | $1,256.36 | $1,234.86 |
2017-04-25 | $1,248.18 | $1,264.31 | $1,272.62 | $1,244.21 |
2017-04-26 | $1,264.31 | $1,286.63 | $1,309.20 | $1,263.00 |
2017-04-27 | $1,286.63 | $1,332.91 | $1,346.79 | $1,285.30 |
2017-04-28 | $1,332.91 | $1,329.62 | $1,356.15 | $1,287.62 |
2017-04-29 | $1,329.62 | $1,336.28 | $1,343.69 | $1,314.15 |
2017-04-30 | $1,336.28 | $1,351.91 | $1,358.94 | $1,309.66 |
2017-05-01 | $1,351.91 | $1,415.81 | $1,448.68 | $1,342.78 |
2017-05-02 | $1,415.81 | $1,445.93 | $1,471.14 | $1,394.83 |
2017-05-03 | $1,445.93 | $1,485.55 | $1,496.39 | $1,424.05 |
2017-05-04 | $1,485.55 | $1,516.76 | $1,609.84 | $1,437.11 |
2017-05-05 | $1,516.76 | $1,507.77 | $1,588.11 | $1,485.01 |
2017-05-06 | $1,507.77 | $1,545.29 | $1,560.42 | $1,503.93 |
2017-05-07 | $1,545.29 | $1,554.45 | $1,572.89 | $1,495.18 |
2017-05-08 | $1,554.45 | $1,664.47 | $1,667.67 | $1,552.86 |
2017-05-09 | $1,664.47 | $1,697.50 | $1,757.39 | $1,619.97 |
2017-05-10 | $1,697.50 | $1,752.31 | $1,766.18 | $1,664.99 |
2017-05-11 | $1,752.31 | $1,819.29 | $1,864.76 | $1,741.54 |
2017-05-12 | $1,819.29 | $1,686.39 | $1,822.51 | $1,641.18 |
2017-05-13 | $1,686.39 | $1,763.74 | $1,770.50 | $1,594.59 |
2017-05-14 | $1,763.74 | $1,772.55 | $1,802.75 | $1,736.13 |
2017-05-15 | $1,772.55 | $1,708.92 | $1,776.65 | $1,656.81 |
2017-05-16 | $1,708.92 | $1,729.34 | $1,752.55 | $1,653.72 |
2017-05-17 | $1,729.34 | $1,801.30 | $1,842.83 | $1,703.97 |
2017-05-18 | $1,801.30 | $1,880.99 | $1,980.49 | $1,791.12 |
2017-05-19 | $1,880.99 | $1,962.00 | $1,969.70 | $1,875.28 |
2017-05-20 | $1,962.00 | $2,040.18 | $2,048.45 | $1,944.40 |
2017-05-21 | $2,040.18 | $2,044.19 | $2,094.94 | $1,980.07 |
2017-05-22 | $2,044.19 | $2,124.41 | $2,264.76 | $1,998.61 |
2017-05-23 | $2,124.41 | $2,272.58 | $2,286.30 | $2,110.78 |
2017-05-24 | $2,272.58 | $2,445.28 | $2,496.98 | $2,263.29 |
2017-05-25 | $2,445.28 | $2,307.22 | $2,781.76 | $2,210.48 |
2017-05-26 | $2,306.96 | $2,244.89 | $2,616.52 | $2,051.45 |
2017-05-27 | $2,244.89 | $2,052.43 | $2,322.37 | $1,868.56 |
2017-05-28 | $2,052.43 | $2,189.02 | $2,300.52 | $2,051.07 |
2017-05-29 | $2,189.02 | $2,278.21 | $2,337.35 | $2,117.34 |
2017-05-30 | $2,278.21 | $2,192.55 | $2,329.26 | $2,147.10 |
2017-05-31 | $2,192.55 | $2,303.34 | $2,330.62 | $2,168.37 |
2017-06-01 | $2,303.34 | $2,412.65 | $2,460.84 | $2,303.34 |
2017-06-02 | $2,412.65 | $2,492.60 | $2,493.97 | $2,385.59 |
2017-06-03 | $2,492.60 | $2,545.43 | $2,582.77 | $2,449.95 |
2017-06-04 | $2,545.43 | $2,524.06 | $2,559.79 | $2,478.18 |
2017-06-05 | $2,524.06 | $2,704.96 | $2,705.38 | $2,523.92 |
2017-06-06 | $2,704.96 | $2,870.50 | $2,931.24 | $2,699.68 |
2017-06-07 | $2,870.50 | $2,691.51 | $2,880.95 | $2,626.56 |
2017-06-08 | $2,691.51 | $2,798.78 | $2,808.41 | $2,623.61 |
2017-06-09 | $2,798.78 | $2,811.43 | $2,852.07 | $2,786.07 |
2017-06-10 | $2,811.43 | $2,900.25 | $2,914.19 | $2,807.36 |
2017-06-11 | $2,900.25 | $2,973.45 | $2,977.86 | $2,867.25 |
2017-06-12 | $2,973.45 | $2,656.77 | $2,985.06 | $2,483.63 |
2017-06-13 | $2,656.77 | $2,712.99 | $2,784.77 | $2,647.44 |
2017-06-14 | $2,712.99 | $2,467.27 | $2,803.72 | $2,348.99 |
2017-06-15 | $2,467.27 | $2,442.46 | $2,521.60 | $2,125.56 |
2017-06-16 | $2,442.46 | $2,508.58 | $2,536.42 | $2,335.28 |
2017-06-17 | $2,508.58 | $2,655.10 | $2,690.71 | $2,454.81 |
2017-06-18 | $2,655.10 | $2,539.56 | $2,676.04 | $2,488.59 |
2017-06-19 | $2,539.56 | $2,616.82 | $2,617.75 | $2,518.78 |
2017-06-20 | $2,616.82 | $2,754.38 | $2,800.48 | $2,613.98 |
2017-06-21 | $2,754.38 | $2,677.62 | $2,804.41 | $2,624.35 |
2017-06-22 | $2,677.62 | $2,722.84 | $2,757.32 | $2,623.17 |
2017-06-23 | $2,722.84 | $2,710.37 | $2,759.66 | $2,699.48 |
2017-06-24 | $2,710.37 | $2,590.05 | $2,741.56 | $2,540.35 |
2017-06-25 | $2,590.05 | $2,541.62 | $2,660.66 | $2,472.37 |
2017-06-26 | $2,541.62 | $2,446.05 | $2,584.75 | $2,327.26 |
2017-06-27 | $2,446.05 | $2,583.75 | $2,585.06 | $2,309.63 |
2017-06-28 | $2,583.75 | $2,577.74 | $2,616.95 | $2,490.11 |
2017-06-29 | $2,577.74 | $2,558.37 | $2,605.86 | $2,526.51 |
2017-06-30 | $2,558.37 | $2,480.61 | $2,576.28 | $2,469.54 |
2017-07-01 | $2,480.61 | $2,424.61 | $2,529.62 | $2,387.47 |
2017-07-02 | $2,424.61 | $2,536.46 | $2,555.34 | $2,375.86 |
2017-07-03 | $2,536.46 | $2,572.47 | $2,617.48 | $2,506.30 |
2017-07-04 | $2,572.47 | $2,617.32 | $2,658.73 | $2,569.99 |
2017-07-05 | $2,617.32 | $2,627.86 | $2,642.74 | $2,562.04 |
2017-07-06 | $2,627.86 | $2,614.24 | $2,634.84 | $2,581.80 |
2017-07-07 | $2,614.24 | $2,513.88 | $2,617.48 | $2,484.73 |
2017-07-08 | $2,513.88 | $2,564.86 | $2,568.73 | $2,480.62 |
2017-07-09 | $2,564.86 | $2,511.43 | $2,576.73 | $2,509.65 |
2017-07-10 | $2,511.43 | $2,344.02 | $2,530.34 | $2,271.79 |
2017-07-11 | $2,344.02 | $2,324.29 | $2,412.75 | $2,265.48 |
2017-07-12 | $2,324.29 | $2,403.09 | $2,424.82 | $2,262.08 |
2017-07-13 | $2,403.09 | $2,362.44 | $2,436.66 | $2,334.96 |
2017-07-14 | $2,362.44 | $2,234.17 | $2,370.53 | $2,165.36 |
2017-07-15 | $2,234.17 | $1,975.08 | $2,237.13 | $1,974.03 |
2017-07-16 | $1,975.08 | $1,914.09 | $2,044.41 | $1,808.99 |
2017-07-17 | $1,914.09 | $2,233.39 | $2,233.83 | $1,913.79 |
2017-07-18 | $2,233.39 | $2,320.23 | $2,400.74 | $2,164.59 |
2017-07-19 | $2,320.23 | $2,282.58 | $2,412.38 | $2,243.13 |
2017-07-20 | $2,282.58 | $2,866.02 | $2,932.81 | $2,282.11 |
2017-07-21 | $2,866.02 | $2,675.08 | $2,873.96 | $2,622.54 |
2017-07-22 | $2,675.08 | $2,836.53 | $2,876.71 | $2,658.59 |
2017-07-23 | $2,836.53 | $2,756.61 | $2,856.67 | $2,675.65 |
2017-07-24 | $2,756.61 | $2,763.42 | $2,798.89 | $2,715.69 |
2017-07-25 | $2,763.42 | $2,582.58 | $2,779.08 | $2,472.62 |
2017-07-26 | $2,582.58 | $2,559.21 | $2,631.73 | $2,441.54 |
2017-07-27 | $2,559.21 | $2,691.88 | $2,712.92 | $2,547.74 |
2017-07-28 | $2,691.88 | $2,806.75 | $2,843.78 | $2,683.59 |
2017-07-29 | $2,806.75 | $2,733.50 | $2,812.13 | $2,699.42 |
2017-07-30 | $2,733.50 | $2,766.49 | $2,773.06 | $2,621.68 |
2017-07-31 | $2,766.49 | $2,883.27 | $2,916.30 | $2,723.05 |
2017-08-01 | $2,883.27 | $2,746.99 | $2,946.02 | $2,659.62 |
2017-08-02 | $2,746.99 | $2,720.53 | $2,773.80 | $2,668.87 |
2017-08-03 | $2,720.53 | $2,809.99 | $2,822.88 | $2,717.62 |
2017-08-04 | $2,809.99 | $2,878.49 | $2,892.67 | $2,779.51 |
2017-08-05 | $2,878.49 | $3,262.80 | $3,344.01 | $2,875.91 |
2017-08-06 | $3,262.80 | $3,232.03 | $3,295.07 | $3,166.52 |
2017-08-07 | $3,232.03 | $3,401.91 | $3,425.13 | $3,198.51 |
2017-08-08 | $3,401.91 | $3,429.38 | $3,494.87 | $3,357.15 |
2017-08-09 | $3,429.38 | $3,348.79 | $3,437.15 | $3,251.03 |
2017-08-10 | $3,348.79 | $3,425.67 | $3,453.84 | $3,322.92 |
2017-08-11 | $3,425.67 | $3,654.37 | $3,706.48 | $3,409.79 |
2017-08-12 | $3,654.37 | $3,871.62 | $3,967.26 | $3,611.36 |
2017-08-13 | $3,871.62 | $4,062.60 | $4,189.42 | $3,847.31 |
2017-08-14 | $4,062.60 | $4,327.94 | $4,336.71 | $3,978.95 |
2017-08-15 | $4,327.94 | $4,161.66 | $4,436.48 | $3,837.13 |
2017-08-16 | $4,161.66 | $4,387.40 | $4,398.06 | $3,938.62 |
2017-08-17 | $4,387.40 | $4,278.92 | $4,487.50 | $4,194.10 |
2017-08-18 | $4,278.92 | $4,105.37 | $4,362.73 | $3,978.28 |
2017-08-19 | $4,105.37 | $4,150.45 | $4,189.68 | $3,957.46 |
2017-08-20 | $4,150.45 | $4,066.60 | $4,182.29 | $4,034.40 |
2017-08-21 | $4,066.60 | $4,005.10 | $4,097.25 | $3,966.93 |
2017-08-22 | $4,005.10 | $4,089.70 | $4,142.68 | $3,612.21 |
2017-08-23 | $4,089.70 | $4,141.09 | $4,255.62 | $4,070.49 |
2017-08-24 | $4,141.09 | $4,318.35 | $4,364.11 | $4,111.71 |
2017-08-25 | $4,318.35 | $4,364.41 | $4,461.71 | $4,292.63 |
2017-08-26 | $4,364.41 | $4,352.30 | $4,379.28 | $4,263.28 |
2017-08-27 | $4,352.30 | $4,345.75 | $4,408.18 | $4,321.12 |
2017-08-28 | $4,345.75 | $4,390.31 | $4,403.13 | $4,195.23 |
2017-08-29 | $4,390.31 | $4,597.31 | $4,647.83 | $4,350.22 |
2017-08-30 | $4,597.31 | $4,583.02 | $4,644.06 | $4,491.79 |
2017-08-31 | $4,583.02 | $4,735.11 | $4,765.07 | $4,580.13 |
2017-09-01 | $4,735.11 | $4,921.85 | $4,925.23 | $4,690.17 |
2017-09-02 | $4,921.85 | $4,573.80 | $4,976.52 | $4,448.64 |
2017-09-03 | $4,573.80 | $4,612.92 | $4,719.78 | $4,397.74 |
2017-09-04 | $4,612.92 | $4,267.45 | $4,621.01 | $4,098.58 |
2017-09-05 | $4,267.45 | $4,409.08 | $4,496.67 | $4,004.62 |
2017-09-06 | $4,409.08 | $4,618.71 | $4,660.04 | $4,401.53 |
2017-09-07 | $4,618.71 | $4,635.60 | $4,690.55 | $4,493.20 |
2017-09-08 | $4,635.60 | $4,326.45 | $4,699.59 | $4,130.88 |
2017-09-09 | $4,326.45 | $4,335.13 | $4,402.15 | $4,185.33 |
2017-09-10 | $4,335.13 | $4,245.89 | $4,338.08 | $4,032.15 |
2017-09-11 | $4,245.89 | $4,217.90 | $4,364.42 | $4,134.62 |
2017-09-12 | $4,217.90 | $4,158.92 | $4,387.76 | $4,074.97 |
2017-09-13 | $4,158.92 | $3,870.29 | $4,174.58 | $3,752.01 |
2017-09-14 | $3,870.29 | $3,243.08 | $3,930.69 | $3,218.98 |
2017-09-15 | $3,243.08 | $3,713.76 | $3,824.43 | $2,979.88 |
2017-09-16 | $3,713.76 | $3,698.92 | $3,893.67 | $3,551.83 |
2017-09-17 | $3,698.92 | $3,689.61 | $3,796.56 | $3,485.83 |
2017-09-18 | $3,689.61 | $4,100.28 | $4,122.75 | $3,689.00 |
2017-09-19 | $4,100.28 | $3,907.96 | $4,120.71 | $3,852.22 |
2017-09-20 | $3,907.96 | $3,882.16 | $4,053.04 | $3,846.76 |
2017-09-21 | $3,882.16 | $3,617.27 | $3,912.79 | $3,576.54 |
2017-09-22 | $3,617.27 | $3,600.83 | $3,753.51 | $3,505.81 |
2017-09-23 | $3,600.83 | $3,788.02 | $3,813.39 | $3,563.18 |
2017-09-24 | $3,788.02 | $3,667.52 | $3,790.89 | $3,633.88 |
2017-09-25 | $3,667.52 | $3,932.83 | $3,971.50 | $3,665.67 |
2017-09-26 | $3,932.83 | $3,892.70 | $3,982.31 | $3,858.75 |
2017-09-27 | $3,892.70 | $4,212.20 | $4,232.35 | $3,882.08 |
2017-09-28 | $4,212.20 | $4,195.65 | $4,274.64 | $4,112.88 |
2017-09-29 | $4,195.65 | $4,172.79 | $4,237.51 | $4,030.37 |
2017-09-30 | $4,172.79 | $4,360.62 | $4,383.27 | $4,164.25 |
2017-10-01 | $4,360.62 | $4,403.09 | $4,412.62 | $4,258.32 |
2017-10-02 | $4,403.09 | $4,401.32 | $4,477.38 | $4,364.67 |
2017-10-03 | $4,401.32 | $4,314.18 | $4,435.99 | $4,230.73 |
2017-10-04 | $4,314.18 | $4,218.66 | $4,355.29 | $4,183.57 |
2017-10-05 | $4,218.66 | $4,321.44 | $4,365.76 | $4,143.35 |
2017-10-06 | $4,321.44 | $4,371.94 | $4,422.15 | $4,296.93 |
2017-10-07 | $4,371.94 | $4,435.81 | $4,472.92 | $4,319.48 |
2017-10-08 | $4,435.81 | $4,611.70 | $4,622.87 | $4,419.36 |
2017-10-09 | $4,611.70 | $4,777.49 | $4,875.38 | $4,556.15 |
2017-10-10 | $4,777.49 | $4,763.36 | $4,930.00 | $4,722.81 |
2017-10-11 | $4,763.36 | $4,824.20 | $4,874.89 | $4,718.60 |
2017-10-12 | $4,824.20 | $5,432.62 | $5,432.63 | $4,814.98 |
2017-10-13 | $5,432.62 | $5,637.26 | $5,852.78 | $5,391.97 |
2017-10-14 | $5,637.26 | $5,824.71 | $5,839.62 | $5,568.86 |
2017-10-15 | $5,824.71 | $5,688.14 | $5,862.69 | $5,448.22 |
2017-10-16 | $5,677.35 | $5,759.33 | $5,795.33 | $5,576.10 |
2017-10-17 | $5,759.25 | $5,598.58 | $5,773.32 | $5,521.09 |
2017-10-18 | $5,598.58 | $5,575.83 | $5,601.30 | $5,114.87 |
2017-10-19 | $5,576.71 | $5,698.65 | $5,737.41 | $5,517.62 |
2017-10-20 | $5,698.62 | $5,993.11 | $6,075.32 | $5,611.39 |
2017-10-21 | $5,993.11 | $6,006.65 | $6,187.20 | $5,874.54 |
2017-10-22 | $6,006.65 | $5,982.86 | $6,070.56 | $5,722.98 |
2017-10-23 | $5,982.86 | $5,903.61 | $6,048.98 | $5,644.22 |
2017-10-24 | $5,903.61 | $5,513.08 | $5,904.63 | $5,463.41 |
2017-10-25 | $5,513.08 | $5,734.00 | $5,747.96 | $5,375.64 |
2017-10-26 | $5,734.00 | $5,887.61 | $5,970.40 | $5,689.92 |
2017-10-27 | $5,887.62 | $5,764.56 | $5,997.83 | $5,692.32 |
2017-10-28 | $5,764.56 | $5,726.61 | $5,871.04 | $5,654.80 |
2017-10-29 | $5,726.61 | $6,147.52 | $6,295.43 | $5,679.37 |
2017-10-30 | $6,147.70 | $6,124.28 | $6,226.18 | $6,018.97 |
2017-10-31 | $6,124.28 | $6,451.24 | $6,467.20 | $6,090.83 |
2017-11-01 | $6,449.10 | $6,737.78 | $6,738.74 | $6,355.00 |
2017-11-02 | $6,737.78 | $7,024.81 | $7,339.91 | $6,737.77 |
2017-11-03 | $7,024.81 | $7,152.12 | $7,445.62 | $6,938.93 |
2017-11-04 | $7,146.98 | $7,363.80 | $7,492.24 | $6,957.84 |
2017-11-05 | $7,363.80 | $7,389.55 | $7,599.44 | $7,284.33 |
2017-11-06 | $7,389.55 | $6,959.23 | $7,429.70 | $6,934.73 |
2017-11-07 | $6,959.27 | $7,102.75 | $7,222.37 | $6,957.80 |
2017-11-08 | $7,102.23 | $7,444.36 | $7,869.10 | $7,026.97 |
2017-11-09 | $7,444.36 | $7,129.59 | $7,457.12 | $7,040.83 |
2017-11-10 | $7,129.59 | $6,565.80 | $7,318.97 | $6,406.05 |
2017-11-11 | $6,565.80 | $6,339.86 | $6,821.50 | $6,197.87 |
2017-11-12 | $6,339.87 | $5,878.13 | $6,490.53 | $5,493.64 |
2017-11-13 | $5,878.09 | $6,522.45 | $6,760.15 | $5,828.34 |
2017-11-14 | $6,522.45 | $6,597.06 | $6,728.59 | $6,419.18 |
2017-11-15 | $6,597.06 | $7,283.22 | $7,330.06 | $6,596.94 |
2017-11-16 | $7,283.02 | $7,853.68 | $7,964.64 | $7,119.17 |
2017-11-17 | $7,853.68 | $7,699.95 | $8,000.19 | $7,534.70 |
2017-11-18 | $7,699.95 | $7,780.91 | $7,857.52 | $7,458.90 |
2017-11-19 | $7,781.02 | $8,042.64 | $8,100.87 | $7,675.41 |
2017-11-20 | $8,042.64 | $8,244.69 | $8,294.12 | $7,947.28 |
2017-11-21 | $8,245.87 | $8,099.97 | $8,368.36 | $7,819.06 |
2017-11-22 | $8,099.92 | $8,234.55 | $8,304.37 | $8,091.63 |
2017-11-23 | $8,234.50 | $8,013.41 | $8,266.55 | $8,012.35 |
2017-11-24 | $8,013.38 | $8,200.80 | $8,332.94 | $7,900.17 |
2017-11-25 | $8,203.45 | $8,754.69 | $8,761.98 | $8,153.70 |
2017-11-26 | $8,754.62 | $9,318.42 | $9,474.62 | $8,746.56 |
